Được thiết kế để mã hóa tin nhắn trên bao bì linh hoạt, D Series TTO cung cấp in chất lượng cao, bao gồm hầu hết các ứng dụng mã hóa và đánh dấu.
D Series TTO được thiết kế để cung cấp độ rõ ràng và độ bền đặc biệt cho nhu cầu mã hóa sản phẩm của bạn.Công nghệ tiên tiến của nó đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy trong một loạt các ứng dụng công nghiệp, làm cho nó trở thành một công cụ không thể thiếu cho sản xuất hiện đại.
| Thuộc tính | Từng xuyên qua | Tiếp tục | Máy điều khiển |
|---|---|---|---|
| Chế độ in | Từng xuyên qua | Tiếp tục | N/A |
| Khu vực in | 53 mm × 70 mm | 53 mm × 150 mm | N/A |
| Tốc độ in | 8-20 m/min | 1-40 m/min | N/A |
| Đầu in | 53 mm chiều rộng, 300 DPI | 53 mm chiều rộng, 300 DPI | N/A |
| Tần số | < 300 lần/phút | < 300 lần/phút | N/A |
| Dải băng | (25 mm - 55 mm) × 600 m | (25 mm - 55 mm) × 600 m | N/A |
| Giao diện | USB, Ethernet, RS232 | USB, Ethernet, RS232 | N/A |
| Cung cấp điện | 100-240 VAC, 50-60 Hz | 100-240 VAC, 50-60 Hz | N/A |
| Tiêu thụ năng lượng | 200 W | 200 W | N/A |
| Hoạt động môi trường | 0-40°C; 10%-90% RH | 0-40°C; 10%-90% RH | N/A |
| Cung cấp không khí | 0.6 MPa (tối đa), khô, sạch | 0.6 MPa (tối đa), khô, sạch | N/A |
| Trọng lượng | N/A | N/A | 20,0 kg |
| Kích thước (L × W × H, mm) | N/A | N/A | 233 × 180 × 155 |
| Trọng lượng | 9.3 kg | N/A | N/A |
| Kích thước (L × W × H, mm) | 210 × 213 × 180 | N/A | N/A |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi